ETF午评 | A股三大指数集体上涨,新兴亚洲ETF大涨6.69%,新经济ETF继续跌3.5%,军工龙头ETF跌2.13%

ETF午评 | A股三大指数集体上涨,新兴亚洲ETF大涨6.69%,新经济ETF继续跌3.5%,军工龙头ETF跌2.13%

  格隆汇4月2日|A股三大指数今日集体上涨,截至午盘,沪指涨0.24%,深成指涨0.31%,创业板指涨0.40%,北证50指数涨1.30%。全市场半日成交额6285亿元,较上日缩量948亿元。全市场超3200只个股上涨。板块题材上,机器人、风电设备、汽车零部件板块涨幅居前;可控核聚变、海工装备板块...
ETF午评 | A股三大指数今日集体反弹,港股创新药爆发,港股创新药50ETF、港股创新药ETF涨超7%

ETF午评 | A股三大指数今日集体反弹,港股创新药爆发,港股创新药50ETF、港股创新药ETF涨超7%

  格隆汇4月1日|A股三大指数今日集体反弹,截至午盘,沪指涨0.59%,深成指涨0.57%,创业板指涨0.67%,北证50指数涨1.97%。全市场半日成交额7233亿元,较上日缩量643亿元。全市场超4400只个股上涨。板块题材上,CRO概念、可控核聚变、创新药板块涨幅居前;银行股跌幅居前。  E...
A股午评:三大指数震荡走低,创指跌0.58%,贵金属、创新药走强!超4200股下跌,成交额7355亿缩量632亿;机构解读

A股午评:三大指数震荡走低,创指跌0.58%,贵金属、创新药走强!超4200股下跌,成交额7355亿缩量632亿;机构解读

3月28日消息,指数早盘悉数回调,三大股指震荡走低。板块方面,贵金属板块逆势走强,西部黄金(601069)涨幅居前;创新药概念集体活跃,百花医药(维权)、润都股份(002923)双双涨停;多元金融概念上涨,新力金融(600318)、电投产融涨幅居前;化工概念股集体回调,键邦股份盘中跌停;风电设备板块...
A股收评:三大指数低开高走小幅上涨,创业板指涨0.24%北证50跌0.69%,光刻机、创新药板块走高!超3300股下跌,成交1.22万亿放量366亿

A股收评:三大指数低开高走小幅上涨,创业板指涨0.24%北证50跌0.69%,光刻机、创新药板块走高!超3300股下跌,成交1.22万亿放量366亿

  格隆汇3月27日|A股主要指数今日低开高走,午后收窄涨幅;截至收盘,沪指涨0.15%报3373点,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.24%。全天成交1.22万亿元,较前一交易日增量366亿元,全市场超3300股下跌。  盘面上,光刻机概念爆发,新莱应材等近10股涨停;2024年中国创新药市场规...
ETF午评 | A股三大指数低开高走,新经济ETF异动涨6%,港股创新药板块飘红,恒生医疗ETF、港股通医药ETF涨4%

ETF午评 | A股三大指数低开高走,新经济ETF异动涨6%,港股创新药板块飘红,恒生医疗ETF、港股通医药ETF涨4%

  格隆汇3月27日|A股三大指数早盘低开高走,截至午盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.42%,创业板指涨0.49%,北证50指数跌0.09%。全市场半日成交额7987亿元,较上日放量524亿元。全市场超2000只个股上涨。板块题材上,化工、半导体、CRO板块涨幅居前;海工装备、工业金属概念股跌幅居...
A股午评:三大指数集体上涨,沪指涨0.18%创业板指涨0.36%,养殖业、工业母机领涨!超4000股上涨,成交额7463亿元缩量553亿

A股午评:三大指数集体上涨,沪指涨0.18%创业板指涨0.36%,养殖业、工业母机领涨!超4000股上涨,成交额7463亿元缩量553亿

  格隆汇3月26日|A股三大指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.18%报3375.97点,深成指涨0.36%,创业板指涨0.36%。全市场半日成交额7463亿元,较上日缩量553亿元,超4000只个股上涨。  盘面上,机器人概念股再度活跃,力星股份(300421)、美力科技20cm涨停,正海磁材...
ETF午评 | A股三大指数早盘集体反弹,稀土、工业母机板块领涨,稀土ETF涨2.6%,机床ETF涨2%

ETF午评 | A股三大指数早盘集体反弹,稀土、工业母机板块领涨,稀土ETF涨2.6%,机床ETF涨2%

  格隆汇3月26日|A股三大指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.18%,深成指涨0.36%,创业板指涨0.36%,北证50指数涨1.02%。全市场半日成交额7463亿元,较上日缩量553亿元。全市场超4000只个股上涨。板块题材上,养殖业、机器人、化工板块涨幅居前;银行、中船系概念股跌幅居前。 ...
A股早评:三大指数低开后翻红,有色金属板块领涨北方铜业涨4%,可控核聚变概念合锻智能3连板,大西洋2连板

A股早评:三大指数低开后翻红,有色金属板块领涨北方铜业涨4%,可控核聚变概念合锻智能3连板,大西洋2连板

  格隆汇3月26日|A股开盘,沪指跌0.13%,深证成指跌0.12%,创业板指跌0.11%;三大指数盘初迅速翻红。盘面上,有色金属板块高开,金诚信(603979)涨超5%,北方铜业涨超4%;可控核聚变概念延续涨势,合锻智能(603011)3连板,大西洋(600558)2连板:半导体板块盘初拉升,泰...
A股午评:冲高回落三大指数集体调整,可控核聚变概念掀涨停潮!超3700股下跌,成交额8016亿缩量845亿;机构解读

A股午评:冲高回落三大指数集体调整,可控核聚变概念掀涨停潮!超3700股下跌,成交额8016亿缩量845亿;机构解读

3月25日消息,指数早盘冲高回落,三大股指半日集体收跌。板块方面,可控核聚变概念早盘强势,常辅股份、哈焊华通、中洲特材等集体涨停;煤炭股全线走强,大有能源(600403)盘中涨停;航空概念股集体活跃,兰石重装(603169)、博云新材(002297)、合锻智能(603011)(维权)等涨停;算力概念...